This event commenced in 1968 and was a coxed event event until 1978.

The Challenge Trophy
| Year | Winner | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Newcastle | Other placings unknown | ||||
| 1969 | Newcastle | Other placings unknown | ||||
| 1970 | Queensland | Other placings unknown | ||||
| 1971 | Western Australia | Other placings unknown | ||||
| 1972 | Australian National University | Other placings unknown | ||||
| 1973 | Newcastle | Other placings unknown | ||||
| 1974 | No race | |||||
| 1975 | Western Australia | Other placings unknown | ||||
| 1976 | Monash | Other placings unknown | ||||
| 1977 | Sydney | Other placings unknown | ||||
| 1978 | Melbourne | Sydney | Western Australia | |||
| 1979 | Melbourne | Sydney | Other placings unknown | |||
| 1980 | LaTrobe | Melbourne | Other placings unknown | |||
| 1981 | Monash | Western Australia | Sydney | |||
| 1982 | Sydney | Monash | ||||
| 1983 | Australian National University | Sydney | Melbourne | |||
| 1984 | Monash | Melbourne | Adelaide | Deakin | ||
| 1985 | Adelaide | Monash | Queensland | |||
| 1986 | Adelaide | New South Wales | Sydney | Macquarie | ||
| 1987 | New South Wales | Sydney | Macquarie | |||
| 1988 | Australian National University | Queensland | Tasmania | |||
| 1989 | Melbourne | Sydney | ||||
| 1990 | Australian National University | Queensland | Melbourne | New South Wales | Adelaide | |
| 1991 | Australian National University | Queensland | Tasmania | |||
| 1992 | Melbourne | Canberra | Sydney | |||
| 1993 | Adelaide | New South Wales | Sydney | |||
| 1994 | Adelaide | Western Australia | Monash | |||
| 1995 | Melbourne | ADFA | ||||
| 1996 | UTS | |||||
| 1997 | UTS | Queensland | ADFA | Melbourne | Sydney | |
| 1998 | UTS | |||||
| 1999 | ||||||
| 2000 | Melbourne | RMIT | UTS | Macquarie | NSW | Sydney |
| 2001 | Canberra | RMIT | Melbourne | Sydney | Adelaide | |
| 2002 | Sydney | Melbourne | UTS | New South Wales | Adelaide | ANU |
| 2003 | Sydney | UTS | Melbourne | NSW | ||
| 2004 | UTS | Victoria | Melbourne | Macquarie | Sydney | NSW |
| 2005 | Canberra | Sydney | UTS | NSW | Macquarie | Western Australia |
| 2006 | Melbourne | Deakin | Monash | New South Wales | Macquarie | Sydney |
| 2007 | Melbourne | Western Australia | Sydney | New South Wales | Queensland | Macquarie |
| 2008 | Sydney | Melbourne | ACPE | Canberra | ANU |
