This event is named after the famous Melbourne University President, Coach and University Championship advocate.
No picture of this trophy is available.
| Year | First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | University of NSW | University of WA | Melbourne | |||
| 1986 | Deakin | Adelaide | Flinders | ANU | Monash | Melbourne |
| 1987 | Adelaide | Monash | New South Wales | Melbourne | ||
| 1988 | Adelaide | Monash | NSW | |||
| 1989 | Adelaide | Melbourne | NSW | LaTrobe | Sydney | |
| 1990 | Queensland | Adelaide | Melbourne | LaTrobe | New England | Deakin |
| 1991 | Adelaide | Sydney | Queensland | |||
| 1992 | NSW | LaTrobe | Queensland | |||
| 1993 | NSW | |||||
| 1994 | LaTrobe | Ballarat | Sydney | |||
| 1995 | UTS | Adelaide | RMIT | |||
| 1996 | UTS | |||||
| 1997 | Melbourne | UTS | Adelaide | ACU | Queensland | Sydney |
| 1998 | ||||||
| 1999 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2001 | ||||||
| 2002 | Queensland | UTS | Sydney | RMIT | New South Wales | Tasmania - Hobart |
| 2003 | Queensland | UTS | Western Australia | Sydney | Melbourne | ADFA |
| 2004 | Melbourne | Sydney | Queensland | AMC | Western Australia | Newcastle |
| 2005 | Sydney | Melbourne | Queensland | Western Australia | NSW | ANU |
| 2006 | Melbourne | Sydney | Adelaide | Macquarie | New South Wales | ANU |
| 2007 | Sydney | Melbourne | Macquarie | Queensland | Western Australia | Defence Force Academy |
