This event commenced in 1992.
No picture of this trophy is available.
| Year | First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Adelaide | ANU | Sydney | |||
| 1993 | Sydney | New South Wales | ||||
| 1994 | ADFA | Melbourne | Sydney | |||
| 1995 | Griffith | |||||
| 1996 | Sydney | |||||
| 1997 | UTS | Sydney | ADFA | Queensland | Macquarie | Melbourne |
| 1998 | ||||||
| 1999 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2001 | ||||||
| 2002 | UTS | RMIT | Sydney | Monash | Macquarie | New South Wales |
| 2003 | QUT | Melbourne | Sydney | UTS | Queensland | Swinburne |
| 2004 | Sydney | Monash | UTS | Macquarie | Melbourne | ADFA |
| 2005 | Sydney | Monash | ANU | Newcastle | Adelaide | Griffith |
| 2006 | Sydney | ANU | Adelaide | Melbourne | ADF | |
| 2007 | Adelaide | Sydney | Queensland | Melbourne | ANU | |
| 2008 | ||||||
| 2009 | ||||||
| 2010 | ||||||
| 2011 |
