The South Australian women's development programme has shown its worth with many South Australians winning this event.

2006 Champions from AUBC and Murray Bridge
| Year | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Adelaide / Riverside, SA | 7:41.17 | |||||
| 1996 | Riverside / Murray Bridge, SA | 8:55.91 | |||||
| 1997 | Torrens, SA | 7:38.67 | |||||
| 1998 | Torrens, SA | 7:32.24 | |||||
| 1999 | UTS, NSW | 7:13.47 | |||||
| 2000 | Torrens, SA | 7:22.20 | |||||
| 2001 | MUBC / Banks, VIC | 7:21.63 | |||||
| 2002 | Mosman, NSW / Lake Tuggeranong, ACT | 7:22.17 | |||||
| 2003 | Mosman, NSW / UQBC, QLD | 7:17050 | |||||
| 2004 | Tweed Heads, QLD | Mercantile, VIC | Canberra, ACT | UQBC, QLD | Brisbane & GPS, QLD / North Esk, TAS | SUBC, NSW | 7:34.89 |
| 2005 | AUBC / Murray Bridge, SA | UQBC, QLD | UQBC / GPS, QLD | Murray Bridge / Southport, SA | Banks, VIC | UTS, NSW / UQBC, QLD | 7:21.03 |
| 2006 | AUBC / Murray Bridge, SA | Banks, VIC | UQBC, QLD / Canberra, ACT | AUBC / Murray Bridge, SA | UQBC, QLD | Noosa / Surfers Paradise, QLD | 7:24.06 |
| 2007 | SUWBC, NSW | Banks / Melbourne, VIC | UQBC / Tweed Heads, QLD | AUBC, SA | Capital Lakes, ACT / Shoalhaven, NSW | Brisbane & GPS, QLD | 7:40.73 |
